| Model | Giá bán lẻ cũ (VND) |
Giá bán lẻ mới (VND) |
Mức tăng (VND) |
| Spark Van | 183.150.000 | 188.700.000 | 5.550.000 |
| Spark LS | 246.050.000 | 257.150.000 | 11.100.000 |
| Spark LT | 255.300.000 | 268.250.000 | 12.950.000 |
| Spark LT AT | 283.050.000 | 296.000.000 | 12.950.000 |
| Spark 1.0 LT Super | 283.050.000 | 296.000.000 | 12.950.000 |
| Gentra S | 325.600.000 | 340.400.000 | 14.800.000 |
| Gentra SX | 336.700.000 | 353.350.000 | 16.650.000 |
| Lacetti 1.6 | 368.150.000 | 384.800.000 | 16.650.000 |
| Lacetti 1.8 | 427.350.000 | 447.700.000 | 20.350.000 |
| Vivant 2.0 SE | 429.200.000 | 449.550.000 | 20.350.000 |
| Vivant 2.0 CDX MT | 462.500.000 | 484.700.000 | 22.200.000 |
| Vivant 2.0 CDX AT | 484.700.000 | 506.900.000 | 22.200.000 |
| Captiva LT (G)-Maxx | 621.600.000 | 651.200.000 | 29.600.000 |
| Captiva LTZ (G)-Maxx | 669.700.000 | 701.150.000 | 31.450.000 |
| Captiva LT (D)-Maxx | 612.350.000 | 641.950.000 | 29.600.000 |
| Captiva LTZ (D)-Maxx | 660.450.000 | 691.900.000 | 31.450.000 |
Hoàng Tuấn
Nguồn: Autonet








